Parâmetros técnicos
Modelo | NW-501 |
Corrente | CO2 | 500A |
Gás misto | 450A |
Ciclo de trabalho | 100% |
Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 1.0-1.6mm |
Modelo
Pistola de soldadura acoplado com ajuste europeu | NW-501E-3 | 3m |
NW-501E-4 | 4m |
NW-501E-5 | 5m |
Bocal
Nº | Peça nº | Descrição |
A | SA5214 | Bocal 14mm |
SA5216 * | Bocal 16mm |
SA5315 | Bocal afunilado 15mm |
SA5120 | Bocal 20mm |
Bico de contato
Nº | Peça nº | Descrição |
B | EB3210 | 1.0mm M8x10x30 Ecu |
EB3212 | 1.2mm M8x10x30 Ecu |
EB3216 | 1.6mm M8x10x30 Ecu |
EB3210L | 1.0mm M8x10x30 CuCrZr |
EB3212L | 1.2mm M8x10x30 CuCrZr |
EB3216L | 1.6mm M8x10x30 CuCrZr |
Revestimento
Nº | Peça nº | Descrição |
D | SR5216-3 * | Revestimento de aço 1.2-1.6mmx3m |
SR5316-3 | Revestimento de Teflon 1.2-1.6mmx3m |
Componente
Nº | Peça nº | Descrição |
1 | SD5001 | Difusor |
2 | SC5001 * | Tomada de ponta de contato (padrão) |
SC5002 | Tomada de ponta de contato (Longo) |
3 | SF5245 | Gola rolê 45°, ajuste europeu |
4 | EG0001 | Gancho |
5 | EJ0003 | Gatilho |
6 | EH0101 | Punho ou cabo |
7 | ES0102 | Suporte de cabo de mola dianteiro |
8 | SL5030 | Conjunto de cabo de 3m |
9 | SS5201 | Suporte de cabo de mola traseiro |
10 | SH5201 | Punho traseiro |
11 | EH2211 | Parafuso M4x6 |
12 | EP3001 | Porca de ficha de tocha |
13 | SU1001 | Ficha de tocha Euro, modelo de arrefecimento à água |
14 | Q504010 | Anilha 4x1 |
15 | Q503515 | Anilha3.5x1.5 |
16 | EU1011 | Porca de parafusoM10x1 |
Nota: * denota padrão de construção.
Como um fabricante experiente e fornecedor de pistola MAG/MIG arrefecido à água na China, dispomos também de pistola de soldadura de bocal fixo, tocha de soldagem de auto proteção, soldador pistola de fio de soldadura, posicionador para soldagem manual, e mais.