Parâmetros técnicos
Modelo | N26 |
Corrente | CO2 | 290A |
Gás misto | 260A |
Ciclo de trabalho | 60% |
Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 0.8-1.2mm |
Modelo
Pistola de soldadura acoplado com ajuste europeu | N26-3 | 3m |
N26-4 | 4m |
N26-5 | 5m |
Bocal
Nº | Peça nº | Descrição |
A | SA5214 | Bocal 14mm |
SA5216 * | Bocal 16mm |
SA5315 | Bocal afunilado 15mm |
SA5120 | Bocal 20mm |
Bico de contato
Nº | Peça nº | Descrição |
B | EB2208 | 0.8mm M6x8x28 Ecu |
EB2210 * | 1.0mm M6x8x28 Ecu |
EB2212 | 1.2mm M6x8x28 Ecu |
EB2208L | 0.8mm M6x8x28 CuCrZr |
EB2210L | 1.0mm M6x8x28 CuCrZr |
EB2212L | 1.2mm M6x8x28 CuCrZr |
C | EB3210 | 1.0mm M8x10x30 Ecu |
EB3212 | 1.2mm M8x10x30 Ecu |
EB3210L | 1.0mm M8x10x30 CuCrZr |
EB3212L | 1.2mm M8x10x30 CuCrZr |
Revestimento
Nº | Peça nº | Descrição |
D | ER2210-3 | Revestimento de aço 0.8-1.0mmx3m |
ER3212-3 * | Revestimento de aço 1.0-1.2mmx3m |
ER2310-3 | Revestimento Teflon 0.8-1.0mmx3m |
ER3312-3 | Revestimento Teflon 1.0-1.2mmx3m |
Componente
Nº | Peça nº | Descrição |
1 | EC8001 * | Tomada de ponta de contato M6x22 |
2 | EC8002 | Tomada de ponta de contato M8x22 |
3 | ED8001 | Difusor, Cerâmica |
4 | EF8250 | Gola rolê 50° |
5 | EF1212 | Corpo de plástico |
6 | EG0001 | Gancho |
7 | EJ0003 | Gatilho |
8 | EH0101 | Punho ou cabo |
9 | ES0101 | Suporte de cabo de mola dianteiro |
10 | EL8030 | Conjunto de cabo de 3m |
11 | ES3201 | Suporte de cabo de mola traseiro |
12 | EH2201 | Punho traseiro |
13 | EH2211 | Parafuso M4x6 |
14 | EP3001 | Porca de ficha de tocha |
15 | EU1001 | Ficha de tocha Euro |
16 | Q504010 | Anilha 4x1 |
17 | EU1011 | Porca M10x1 |
Nota: * denota padrão de construção.
Como um fabricante especializado e fornecedor de pistola de soldadura por solda de cobre refrigerada a ar com base na China, dispomos também de tocha de soldadura MIG/MAG refrigerada a ar, posicionador para soldagem com mesa giratória inclinável 120°, posicionador de soldagem tipo rolos para tanque, soldador pistola MIG de amplificação simétrica, e mais.