Parâmetros técnicos
| Modelo | N15 |
| Corrente | CO2 | 180A |
| Gás misto | 150A |
| Ciclo de trabalho | 60% |
| Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 0.6-1.0mm |
Modelo
| Pistola de soldadura com fio comprimido acoplado com ajuste europeu | N15-3 | 3m |
| N15-4 | 4m |
| N15-5 | 5m |
Bocal
| Nº | Peça nº | Descrição |
| A | EA1295 | 9.5mm |
| EA1212* | 12mm |
| EA1113 | 13mm |
| EA1116 | 16mm |
Bico de contato
| Nº | Peça nº | Descrição |
| B | EB1106 | 0.6mm M6x25 Ecu |
| EB1108* | 0.8mm M6x25 Ecu |
| EB1109 | 0.9mm M6x25 Ecu |
| EB1110 | 1.0mm M6x25 Ecu |
| EB1106L | 0.6mm M6x25 CuCrZr |
| EB1108L | 0.6mm M6x25 CuCrZr |
| EB1109L | 0.6mm M6x25 CuCrZr |
| EB1110L | 0.6mm M6x25 CuCrZr |
Revestimento
| Nº | Peça nº | Descrição |
| D | ER1208-3 | Revestimento de aço 0.6-0.8mmx3m |
| ER2210-3 | Revestimento de aço 0.8-1.0mmx3m |
| ER2310-3 | Revestimento de teflon 0.8-1.0mmx3m |
Componente
| Nº | Peça nº | Descrição |
| 1 | ED1001 | Difusor |
| 2 | EF1011 | Isolante |
| 3 | EF1211 | Tubo condutor |
| 4 | EF1212 | Corpo de plástico |
| 5 | EF1245 | Gola rolê da pistola de 45° |
| 6 | EG0001 | Gancho |
| 7 | EJ0003 | Gatilho |
| 8 | EH0101 | Punho ou cabo |
| 9 | ES0101 | Suporte de cabo de mola frontal |
| 10 | EL1030 | Conjunto de cabo de 3m |
| 11 | ES2201 | Suporte de cabo de mola traseiro |
| 12 | EH2201 | Punho traseiro |
| 13 | EH2211 | Parafuso M4x6 |
| 14 | EP2001 | Porca de ficha de tocha |
| 15 | EU1001 | Ficha de tocha Euro |
| 16 | Q504010 | Anilha O 4x1 |
| 17 | Q503515 | AnilhaO 3.5x1.5 |
| 18 | EU1011 | Porca M10x1 |
Nota: * denota padrão de construção .
Como um fabricante especializado e fornecedor de pistola de soldadura MIG/MAG refrigerada a ar na China, North dispõe de uma ampla gama compreensiva de produtos, incluindo tocha de soldagem refrigerada a ar (pistola de rebaixo tipo europeia), pistola de soldadura de bocal fixo, soldador pistola de bobina MAG, posicionador para soldagem manual, e muito mais.