Parâmetros técnicos
Modelo | N24 |
Corrente | CO2 | 250A |
Gás misto | 220A |
Ciclo de trabalho | 60% |
Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 0.8-1.2mm |
Modelo
Pistola de soldadura com fio comprimido acoplado com ajuste europeu | N24-3 | 3m |
N24-4 | 4m |
N24-5 | 5m |
Bocal
Nº | Nº da peça | Descrição |
A | EA2210 | 10mm |
EA22125* | 12.50mm |
EA2117 | 17mm |
Bico de contato
Nº | Peça nº | Descrição |
B | EB2208 | 0.8mm M6x8x28 Ecu |
EB2210* | 1.0mm M6x8x28 Ecu |
EB2212 | 1.2mm M6x8x28 Ecu |
EB2208L | 0.8mm M6x8x28 CuCrZr |
EB2210L | 1.0mm M6x8x28 CuCrZr |
EB2212L | 1.2mm M6x8x28 CuCrZr |
Revestimento
Nº | Peça nº | Descrição |
D | ER2210-3 | Revestimento de aço 0.8-1.0mmx3m |
ER3212-3* | Revestimento de aço 1.0-1.2mmx3m |
ER3312-3 | Revestimento teflon 1.0-1.2mmx3m |
Componente
Nº | Peça nº | Descrição |
1 | EC2001 | Tomada de ponta de contato |
2 | ED2001* | Difusor, Cerâmica |
ED2002 | Difusor, Gel de sílica |
3 | EF2250 | Gola rolê de 50° |
4 | EF1212 | Corpo de plástico |
5 | EG0001 | Gancho |
6 | EJ0003 | Gatilho |
7 | EH0101 | Punho ou cabo |
8 | ES0101 | Suporte de cabo de mola dianteiro |
9 | EL2030 | Conjunto de cabo de 3m |
10 | ES2201 | Suporte de cabo de mola traseiro |
11 | EH2201 | Punho traseiro |
12 | EH2211 | Parafuso M4x6 |
13 | EP2001 | Porca de ficha de tocha |
14 | EU1001 | Ficha de tocha Euro |
15 | Q504010 | Anilha O 4x1 |
16 | Q503515 | Anilha O 3.5x1.5 |
17 | EU1011 | Porca M10x1 |
Nota: * denota padrão de construção.
Nós somos um fabricante profissional e fornecedor de pistola de soldadura refrigerado a ar na China. A nossa companhia dispõe de uma variedade de produtos, incluindo pistola de soldadura MIG/MAG refrigerada a ar, pistola de soldadura MIG refrigerada a ar, posicionador para soldagem de inclinação manual ligeiro, e mais.