SELEKT
BZL
Dados técnicos | SN 15F/15S | SN 15FE | SN 24F/24S | SN 25F/25S |
Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar | Ar |
Class.:CO2 | 180A | 180A | 250A | 230A |
Class.:mistura de gases | 150A | 150A | 220A | 200A |
Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% | 60% |
Dimensão de arame | 0.6-1.0 | 0.60-1.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Dados técnicos | SN 26F | SN 36F/36S | SN 38F | SN 40F |
Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar | Ar |
Class.:CO2 | 290A | 340A | 350A | 400A |
Class.:mistura de gases | 260A | 300A | 320A | 380A |
Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% | 60% |
Dimensão de arame | 0.8-1.2 | 0.8-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Dados técnicos | SN 240F | SN 410F/401S | SN 510F/510S |
Método de resfriamento | Água | Água | Água |
Class.:CO2 | 300A | 500A/400A | 550A/500A |
Class.:mistura de gases | 270A | 450A/350A | 500A/450A |
Ciclo de trabalho | 100% | 100% | 100% |
Dimensão de arame | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |
TWE
Dados técnicos | SNT1 | SNT2 | SNT4 | SNT5 |
Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar | Ar |
Class.:CO2 | 180A | 200A | 400A | 500A |
Class.:mistura de gases | 125A | 150A | 350A | 400A |
Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% | 60% |
Dimensão de arame | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.8-2.0 | 0.9-2.4 |
BRD
Dados técnicos | SNQ200 | SNQ300 | SNQ400 |
Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar |
Class.:CO2 | 200A | 300A | 400A |
Class.:mistura de gases | 150A | 200A | 320A |
Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% |
Dimensão de arame | 0.030''-0.045''(0.8-1.2) | 0.030''-0.045'(0.8-1.2) | 0.030''-1(0.8-1.6) |
PNA
Dados técnicos | SQTB200 | SQTB350 | SQTB500 | SQTB600 |
Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar | Ar |
Class.:CO2 | 200A | 350A | 500A | 600A |
Class.:mistura de gases | 180A | 300A | 420A | 500A |
Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% | 35% |
Dimensão de arame | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.6 | 1.2-2.0 |