MAGNIFIK
BZL
| Dados técnicos | MW450 | MW450SN | MW550 | MW550SN |
| Método de resfriamento | Água | Água | Água | Água |
| Class.:CO2 | 500A | 500A | 550A | 550A |
| Class.:mistura de gases | 450A | 450A | 500A | 500A |
| Ciclo de trabalho | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dimensão de arame | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
MTR
| Dados técnicos | MTR300 | MTR400 | MTR500 |
| Método de resfriamento | Ar | Ar | Ar |
| Class.:CO2 | 300A | 400A | 500A |
| Class.: mistura de gases | 200A | 300A | 350A |
| Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% |
| Tamanho do arame | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
| Estilo de encaixe | TWECO / MILLER / EURO | TWECO / MILLER / EURO | TWECO / MILLER / EURO |
Tocha de extração MIG FUME
| Dados técnicos | MEG350 | MEW550 |
| Método de resfriamento | Ar | Água |
| Class.:CO2 | 350A | 550A |
| Class.:mistura de gases | 300A | 500A |
| Ciclo de trabalho | 100% | 100% |
| Dimensão de arame | 0.8-1.6 | 1.0-1.6 |
TIG
| Dados técnicos | MTW30 | MTW45 |
| Método de resfriamento | Água | Água |
| Class.:CO2 | 320A | 450A |
| Class.:mistura de gases | 230A | 360A |
| Ciclo de trabalho | 100% | 100% |
Tocha de solda de empurrar e puxar (Push Pull)
| Modelo | MPG 300 | MPW 300 | MPW 400 |
| Método de resfriamento | Ar | Água | Água |
| Class.: CO2 | 290 A | 350 A | 450 A |
| Class.: mistura de gases | 260 A | 300 A | 400 A |
| Ciclo de trabalho | 60 % | 100 % | 100 % |
| Dimensão do arame | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |