Parâmetros técnicos
Modelo | QTB-100AF |
Corrente (Resfriamento a gás misto) | 100A |
Ciclo de trabalho | 35% |
Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 0.6-1.0 mm |
Modelo
Descrição | Peça nº |
2.5m | 3m |
Pistola de soldagem acoplada com gola rolê tipo europeia | NV-100E-2.5 | NV-100E-3 |
Pistola de soldagem acoplada com gola rolê tipo Tweco | NV-100T-2.5 | NV-100T-3 |
Bocal
Nº | Peça nº | Descrição |
A | EA1212 | Bocal de 12 mm |
B | 21-50* | Bocal auto-isolado |
21-50F |
C | LA8201 | Bocal auto-blindado |
Bico de contato
Nº | Peça nº | Descrição |
D | EB1106 | 0.6 mm M6 x25Ecu |
EB1108* | 0.8 mm M6 x25 Ecu |
EB1109 | 0.9 mm M6 x25 Ecu |
EB1110 | 1.0 mm M6 x25 Ecu |
E | 11-23 | 0.023 cm / 0.6 mm Ecu |
11-30* | 0.030 cm /0.8 mm Ecu |
11-35 | 0.035 cm /0.9 mm Ecu |
11-40 | 0.040 cm /1.0 mm Ecu |
Revestimento
Nº | Peça nº | Descrição |
F | 1210-2.5 | Revestimento de aço 0.6-1.0 mm x2.5m |
1210-3* | Revestimento de aço 0.6-1.0 mm x3m |
Componente
Nº | Peça nº | Descrição |
1 | FLD9002 | Difusor acoplado com mola |
2 | FD9001 | Difusor |
3 | EF1011 | Luva isoladora |
4 | FF9235* | Tubo condutor 35 ° |
FF9245 | Tubo condutor 45 ° |
5 | FF9214 | Porca M8 x1 |
6 | FL9011 | Válvula de gás |
7 | FL9027 | Tubo conetor de gás |
8 | FJ9011 | Gatilho de metralha |
9 | FH9101 | Conjunto de cabo |
10 | FL9025 | Conjunto de cabo 0.6 -1.0 mm x 2.5m |
FL9030 | Conjunto de cabo 0.6 -1.0 mm x 3m |
Nota: * denota padrão de construção.
A nossa companhia é um fabricante especializado e fornecedor de tocha de soldagem refrigerada a ar (pistola de rebaixo tipo europeia) na China. Nós dispomos de uma ampla gama de produtos, incluindo pistola de soldadura refrigerado a ar, tocha de soldagem MIG-MAG refrigerada a ar, soldador pistola de bobina MIG, e mais.