Parâmetros técnicos
| Modelo | NT2 |
| Corrente | CO2 | 200A |
| Gás misto | 150A |
| Ciclo de trabalho | 60% |
| Diâmetro de fio de soldadura aplicável | 0.023-0.045 cm (0.6-1.2mm) |
Modelo
| Descrição | Peça nº |
| 10 pés | 12 pés | 15 pés |
| Tocha de soldagem acoplado com ajuste europeu﹡ | NT2-10E | NT2-12E | NT2-15E |
| Tocha de soldagem acoplado com ajuste Tweco | NT2-10T | NT2-12T | NT2-15T |
| Tocha de soldagem acoplado com ajuste Lincoln | NT2-10L | NT2-12L | NT2-15L |
| Tocha de soldagem acoplado com ajuste Miller | NT2-10M | NT2-12M | NT2-15M |
Bocal
| Nº | Peça nº | Descrição |
| A | 22-50 * | Ajustável |
| 22-62 |
| B | 22-50F | Auto-isolado |
| C | 24CT50S | Rosca fixa |
| 24CT62S |
| 24CT75S |
| D | 23-60 | Auto-isolado |
| 23-62 |
| 23-76 |
| E | 24A50 | Ajustável |
| 24A62 |
| 24A75 |
Bico de contato
| Nº | Peça nº | Descrição |
| F | 14-23 | 0.023 cm / 0.6mm Ecu |
| 14-30 | 0.030 cm / 0.8mm Ecu |
| 14-35 * | 0.035 cm / 0.9mm Ecu |
| 14-40 | 0.040 cm / 1.0mm Ecu |
| 14-45 | 0.045 cm / 1.2mm Ecu |
| 14H-35 | 0.035 cm / 0.9mm Ecu HD |
| 14H-40 | 0.040 cm / 1.0mm Ecu HD |
| 14H-45 | 0.045 cm / 1.2mm Ecu HD |
Revestimento
| Nº | Peça nº | Descrição |
| G | 42-3015-15 | Revestimento de aço 0.030-0.035 cm / 0.8-0.9mmx15 pés |
| 42-4045-15 * | Revestimento de aço 0.040-0.045 cm / 1.0-1.2mmx15 pés |
| 42T-3545-15 | Revestimento Teflon 0.035-0.045 cm / 0.9-1.2mmx15 pés |
Componente
| Nº | Peça nº | Descrição |
| 1 | 32 | Bocal isolante ajustável |
| 2 | 34CT | Bocal de rosca grossa isolante |
| 3 | 34A | Bocal isolante ajustável |
| 4 | 52 | Difusor de gás |
| 5 | 52FN | Difusor de gás |
| 6 | 62A45J | Tubo de condutor revestido 45° |
| 62A60J * | Tubo de condutor revestido 60° |
| 62A45 | Tubo de condutor 45° |
| 62A60 | Tubo de condutor 60° |
| 7 | TEF2212 | Bico de gás |
| 8 | Q508015S | Anilha 8x1.5 |
| 9 | TEH2101 | Cabo |
| 10 | TEG2001 | Gancho |
| 11 | Q711 | Interruptor OMRON |
| 12 | KJ3003 | Gatilho |
| 13 | Q60512 | Mola de gatilho |
| 14 | HS2101 | Suporte de cabo de mola dianteiro |
| 15 | TEL2010 | Conjunto de cabo 10 pés |
| TEL2012 | Conjunto de cabo 12 pés |
| TEL2015 | Conjunto de cabo 15 pés |
| 16 | ES2201 | Suporte de cabo de mola traseiro |
| 17 | EH2201 | Invólucro de ficha de tocha |
| 18 | EH2211 | Parafuso M4x6 |
| 19 | EP3001 | Porca de tomada de tocha |
| 20 | TEU1001 | Ficha de tocha Tweco europeu |
| 21 | Q504010 | Anilha 4x1 |
| 22 | Q504018 | Anilha 4x1.8 |
| 23 | TEU1011 | Porca de parafuso M11x1 |
Nota: * denota padrão de construção.
Como um fabricante e fornecedor de pistola de solda MIG refrigerado a ar com base na China, a nossa companhia dispõe também de pistola MAG/MIG arrefecido à água, tocha de soldagem por arco elétrico com gás de proteção, soldador pistola de bobina MIG, posicionador para soldagem com transmissão elétrica, e muito mais.